Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1 Östra fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 94 | 26 | 68 | 37 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 121 | 37 | 84 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 70 | 51 | 19 | 29 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 46 | 13 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 58 | -12 | 20 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 71 | -11 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 64 | 110 | -46 | 12 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 36 | 151 | -115 | 3 |
Kommentarer