Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1 Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 129 | 27 | 102 | 41 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 79 | 43 | 36 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 79 | 54 | 25 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 52 | 9 | 22 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 60 | -8 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 58 | -12 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 65 | 85 | -20 | 15 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 32 | 164 | -132 | 1 |
Kommentarer