Samling
18:30
Isvärmning 19.00-19.15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Östra fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Kommentarer